125445 г. Москва, Смольная улица, 55
dgp133@zdrav.mos.ru
(499) 767-16-46
+7 (926) - 356-91-69
Адрес: Ленинградское ш., д. 122<br /> Телефон: +7 (499) 458-75-62<br /> Режим работы: с 6:30 до 12:00.
№ | Уч-к | Каб. | Каб. в груд. день | Педиатр | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Об. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2005 | 2005 | Семененко Елена Николаевна | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | ||
2 | 2 | 2004 | 2004 | Самарина Алина Сергеевна | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | В | |
3 | 3 | 2008 | 2008 | Никифорова Татьяна Дмитриевна | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | чет 08.00-12.00 нечет16.00-20.00 | ||
4 | 4 | 014 | 014 | Чубарь Светлана Александровна | - | - | - | - | - | В М | |
5 | 5 | 2008 | 2008 | Зязина Кристина Андреевна | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | чет 16.00-20.00 нечет08.00-12.00 | ||
6 | 6 | 209 | 209 | Крюков Илья Андреевич | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | ||
7 | 7 | 2006 | 2006 | Бычкова Анастасия Сергеевна | - | - | - | - | - | В | |
8 | 8 | 2004 | 2004 | Михайлова Юлия Игоревна | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | ||
9 | 9 | 2006 | 2006 | Агамян Сона Искандаровна | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | ||
10 | 10 | 2007 | 2007 | Ждакаева Екатерина Дмитриевна | 08.00-15.40 | 12.24-20.00 | 08.00-15.40 | 12.24-20.00 | ч8.00-15.40 нечт12.24-20.00 | ||
11 | 11 | 2007 | 2007 | Ситник Людмила Викторовна | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | чет 16.00-20.00 нечт8.00-12.00 | ||
12 | 12 | 2005 | 2005 | Комарова Светлана Васильевна | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | ||
13 | 13 | 014 | 014 | Яничкина Валентина Владимировна | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | М | |
14 | 14 | 210 | 210 | Игнатова Наталья Алексеевна | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 13.24-20.00 | 08.00-15.00 | 13.24-20.00 | ||
15 | 15 | 211 | 211 | Шкляр Наталья Викторовна | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | ||
16 | 16 | 014 | 014 | Гильфанова Людмила Алексеевна | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | М | |
17 | 17 | 211 | 211 | Малышева Алина Ивановна | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | ||
18 | 18 | 209 | 209 | Габриелян Кристина Самвеловна | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | ||
19 | 2010,2009,2011 | Кабинет выдачи справок и направлений | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 9.00-15.00 | |||
20 | 1008 Б | Дежурный врач | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 9.00-15.00 |
Каб. | Ф.И.О | Специальность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5006 | Акульшина Светлана Васильевна | Нефролог | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | |
3009 | Токранова Камилла Петровна | Врач ФТО | 8.00-15.42 | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 12.20-20.00 | |
4010 | Крылова Татьяна Николаевна | Гинеколог | 12.20-20.00 | 12.20-20.00 | - | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | |
205 | Балашова Галина Анатольевна | Врач ЛФК | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-18.00 | 8.00-20.00 | |
4005 | Безладная Марина Александровна | Ортопед | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | |
4012 | Швец Евгений Александрович | Уролог-андролог | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | |
4012 | Дворецкая Татьяна Ивановна | Уролог-андролог | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | |
5010 | Топалова Евгения Витальевна | Эндокринолог | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | |
316 | Сурикова Оксана Геннадьевна | Кардиолог | 12.20-16.05 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | |
316 | Сурикова Оксана Геннадьевна | Ревматолог | 16.05-20.00 | 12.00-15.40 | 12.00-15.40 | 12.00-15.40 | 12.20-16.00 | |
315 | Мартаков Михаил Александрович | Кардиолог | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | |
6010 | Коршунова Александра Владимировна | Кардиолог | 16.00-20.00 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 16.00-20.00 | ||
4003 | Ковель Александр Олегович | Хирург | 09.00-18.12 | 12.00-19.12 | 08.00-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-20.00 | |
4003 | Колмыкова Татьяна Вадимовна | Хирург | 11.36-16.40 | 8.00-15.40 | 8.00-13.12 | 12.00-18.12 | ||
4012 | Дворецкая Татьяна Ивановна | Хирург | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | |
4009 | Земская Алиса Юрьевна | Офтальмолог | 12.24-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 12.24-20.00 | |
4009 | Ратнова Алина Сергеевна | Офтальмолог | 8.00-15.42 | 12.24-20.00 | 8.00-15.42 | 12.24-20.00 | 8.00-15.42 | |
5001 | Ксенофонтова Анна Викторовна | Врач аллерголог- иммунолог | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | |
313 | Мухамадиева Людмила Валерьевна | Пульмонолог | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | |
5007 | Королёв Александр Владимирович | Врач аллерголог- иммунолог | 12.45-19.30 | - | - | 8.00-13.00 | 12.45-20.00 | |
110 | Леденёва Изабелла Евгеньевна | Медсестра- ортоптистка | 9.00-16.42 | 9.00-16.42 | 9.00-16.42 | 9.00-16.42 | 9.00-16.42 | |
4006 | Магомедова Татьяна Бакиевна | Невролог | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | |
4001 | Сафонова Диана Валерьевна | Невролог | 8.00-15.42 | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | |
5007 | Степанянц Ольга Владимировна | Невролог | - | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | - | |
203 | Голубкова Ольга Валерьевна | Невролог | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | |
4007 | Ядрова Дарья Александровна | Отоларинголог | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | |
4008 | Аминулла Али Аминуллаевич | Отоларинголог | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | |
5002 | Мишина Жанна Рамилевна | Гастроэнтеролог | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 10.20-18.00 | 8.00-15.42 | |
5002 | Русинова Дина Сергеевна | Гастроэнтеролог | 17.00-20.00 | 17.00-18.00 | 18.00-20.00 | 17.00-20.00 | ||
3004 | Туктаров Амир Ахметович | Рефлексотерапевт | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | - | |
5005 | Петрук Наталья Владимировна | Врач- УЗИ | 8.00-11.45 | |||||
5004 | Марушко Павел Николаевич | Врач-УЗИ | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | |
5003 | Садыкова Диана Дамировна | Врач-УЗИ | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.40 | |
215А | Гурина Ирина Геннадьевна | Врач-УЗИ | 08.00-12.00 | - | 16.00-20.00 | - | 16.00-20.00 | |
5004 | Новикова Мария Сергеевна | Врач-УЗИ | 09.00-12.15 | 16.00-19.30 | 16.00-19.30 | 16.00-19.30 | 16.00-19.30 | |
5008 | Вартаньян Светлана Суреновна | Флюорография | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |
303 | Рентгенолаборант | Рентген | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | |
6013 | Потапова Елизавета Александровна | Медсестра ФД (ФВД, ЭКГ, СМАД, ХМ-ЭКГ) | 12.30-15.40 | 12.30-15.40 | 12.30-15.40 | 12.30-15.40 | 12.30-15.40 | |
6013 | Храмцова Надежда Николаевна | Медсестра ФД (ФВД, ЭКГ, СМАД, ХМ-ЭКГ) | 12.20-20.00 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | |
3002 | Шведова Елена Владимировна | Медсестра массажа | 12.20-20.00 | 12.20-20.00 | 12.20-20.00 | 12.20-20.00 | 12.20-20.00 | |
3003 | Шалеева Нина Алексеевна | Медсестра массажа | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | 8.00-15.42 | |
6009 | Процедурный кабинет | Забор крови из вены | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | |
112 | Клинико- диагностическая лаборатория | Забор анализов | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | 7.30-12.00 | |
2001 | Прививочный кабинет | Вакцинация | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | |
6012 | Самодуровская Юлия Владимировна | Медсестра ФД (ЭЭГ) | - | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 14.00-20.00 | - | |
206 | Олейникова Наталья Владимировна | Инструктор ЛФК | 08.30-16.00 | 08.30-16.00 | 08.30-16.00 | 08.30-16.00 | 08.30-16.00 |
выход в сторону ул. Смольная
340 м.
Амбулаторный поликлинический центр